2025
| Date | Lieu | Évènement |
| 1er mars | Zug (ZG) | Championnats suisses d’ergomètre |
| 14 – 16 mars | Amsterdam (NL) | Heineken Roeivierkamp |
| 23 mars | Mulhouse (F) | 3ème longue distance Swiss rowing |
| 13 – 16 avril | Schiffenen (FR) | Camp Minimes |
| 17 – 27 | Budapest (HU) | Camp d’entrainement |
| 10 – 11 mai | Schmerikon (SG) | Régate nationale de Schmerikon |
| 24 – 25 mai | Cham (ZG) | Régate nationale de Cham |
| 7 – 8 juin | Sarnen (OW) | Régate nationale de Sarnen |
| 14 – 15 juin | Schiffenen (FR) | Régate régionale de Schiffenen |
| 17 juin – 3 juillet | Schiffenen (FR) | Préparation CS. Entrainements à Schiffenen |
| 4 – 5 – 6 juillet | Rotsee (LU) | Championnats Suisses |
| 2 – 3 août | Linz (AT) | Coupe de la Jeunesse |
| 11 – 15 août | Vevey (VD) | Stage d’initiation compétition (08:00 -12:00) |
| 16 août | Vevey (VD) | Reprise entrainements |
| 13 – 14 septembre | Schwarzee (FR) | Régate de Schwarzsee |
| 27 – 28 septembre | Divonne (F) | Championnats romands + Régate de Nyon |
| 11 octobre | Schiffenen (FR) | RöstiCup |
| (TBD) octobre | (TBD) | Coupe des régions (TERA) |
| 8 novembre | Vevey (VD) | Repas de Soutien |
| 12 novembre | Lausanne (VD) | Tests PISTE |
| 15 novembre | Bâle (BS) | Baselhead |
| 6 décembre | Eglisau (ZH) | Longue distance en 8+ Eglisau |
Dernière mise à jour : 17 février 2025
